кондиционеры Daikin

Крым — Ялта — элитные кондиционеры     

Главная | О компании | Партнеры | Услуги монтажа | Служба сервиса | Контакты | Карта сайта

       Daikin | Mitsubishi Heavy | Panasonic | Toshiba | Carrier |
       Fujitsu | Neoclima | Midea | Mitsushito | Cooper&Hunter |
прайс лист
прайс лист

        Прайс - лист

Daikin Компания: Daikin Europe N.V.
Производитель: Бельгия / Чехия
Тип: настенный
Каталог продукции
Сводный Каталог
Прайс - лист
Загружаю...




 
   
Цены актуальны с 01.01.2012 года

В случае 100 % предоплаты действует скидка.
Наличие моделей на складе и % скидки уточняйте в отделе продаж


Настенные | Мультисистемы | Супер Мульти Плюс | Очиститель воздуха

 Внутренние 
 блоки

 Тип
 фреона 

 Габаритные
 размеры
 внутр. блока
  ВхШхГ (мм)
  S
 пом.
 (м2)
 Мощность 
  холод
   (кВт)   
 Мощность 
  тепло
   (кВт)   
Стоимость
комплекта
    у.е.
FTYN25GX/RYN25GX  R-410A  288 х 800 х 240   25   ~2.50~   ~2.85~      770
FTYN35GX/RYN35GX  R-410A  288 х 800 х 240   35   ~3.27~   ~3.68~      889
FTXN25K/RXN25K инвертор 283 x 770 x 198   25 1.3~2.5~2.8 1.3~2.8~3.5    1071
FTXN35K/RXN35K инвертор 283 x 770 x 198   35 1.3~3.2~3.5 1.3~3.5~3.7    1222
FTXN50K/RXN50K инвертор 283 x 770 x 198   50 1.7~5,0~5,7 1.7~5,5~6,8    2482
FTXN60K/RXN60K инвертор 290 x 1050 х 238   60 1,7~6,0~6,5 1,7~6,3~7,6    2965
FTX20JV/RX20JV инвертор 283 х 770 х 198   20 1.3~2.0~2.6 1.3~2.5~3.5    1094
FTX25JV/RX25JV инвертор 283 х 770 х 198   25 1.3~2.5~3.0 1.3~2.8~4.0    1179
FTX35JV/RX35JV инвертор 283 х 770 х 198   35 1.3~3.2~3.8 1.3~3.4~4.8    1372
FTX50GV/RX50GV инвертор 290 х 1050 х 238   50 1,7-5,0-6,0 1,7-5,8-7,7    2919
FTX60GV/RX60GV инвертор 290 х 1050 х 238   60 1,7-6,0-6,7 1,7-7,0-8,0    3440
FTX71GV/RX71GV инвертор 290 х 1050 х 238   70 2,3-7,1-8,5 2,3-8,2-10,2    4073
FTXS20J/RXS20J инвертор 295 x 800 x 215   20 1.3-2.0-2.6 1.3-2.7-4.3    1436
FTXS25J/RXS25J инвертор 295 x 800 x 215   25 1.3-2.5-3.2 1.3-3.4-4.7    1508
FTXS35J/RXS35J инвертор 295 x 800 x 215   35 1.4-3.5-4.0 1.4-4.0-5.2    1782
FTXS42J/RXS42J инвертор 295 x 800 x 215   42 1.7-4.2-5.0 1.7-5.4-6.0    2207
FTXS50J/RXS50J инвертор 295 х 800 х 215   50 1.7-5.0-5.3 1.7-5.8-6.5    3146
FTXS60G/RXS60F инвертор 290 х 1050 х 238   60 1.7-6.0-6.7 1.7-7.0-8.0    3692
FTXS71G/RXS71F инвертор 290 х 1050 х 238   70 2.3-7.1-8.5 2.3-8.2-10.2    4455
FTXG25JW/RXG25K Emura 295 x 915 x 155   25 1.4-3.5-4.5 1.4-4.0-5.5    1939
FTXG25JS/RXG25K Emura 295 x 915 x 155   25 1,3-2,5-3,0 1,3-3,4-4,5    2078
FTXG35JW/RXG35K Emura 295 x 915 x 155   35 1,4-3,5-3,8 1,4-4,2-5,0    2285
FTXG35JS/RXG35K Emura 295 x 915 x 155   35 1,4-3,5-3,8 1,4-4,2-5,0    2447
FTXG50JW/RXG50K инвертор 295 X 915 x 155   50 1.7-5.0-5.3 1.7-5.8-6.5    3897
FTXG50JS/RXG50K инвертор 295 X 915 x 155   50 1.7-5.0-5.3 1.7-5.8-6.5    4204
FTXR28E/RXR28E  Ururu
 Sarara
305 х 890 х 209   35 1.55-2.8-3.6 1.3-3.6-5.0    3128
FTXR28J/RXR28J  Ururu
 Sarara
305 х 890 х 209   35 1.55-2.8-3.6 1.3-3.6-5.0    3128
FTXR42E/RXR42E  Ururu
 Sarara
305 х 890 х 209   42 1.55-4.2-4.6 1.3-5.1-5.6    3439
FTXR42J/RXR42J  Ururu
 Sarara
305 х 890 х 209   42 1.55-4.2-4.6 1.3-5.1-5.6    3439
FTXR50E/RXR50E  Ururu
 Sarara
305 х 890 х 209   50 1.55-5.0-5.5 1.3-6.0-6.2    4148
FTXR50J/RXR50J  Ururu
 Sarara
305 х 890 х 209   50 1.55-5.0-5.5 1.3-6.0-6.2    4148

* Данный сайт носит информационно-справочный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Пожалуйста, для уточнения цен и % скидок, обращайтесь к менеджерам по телефонам:
+38 050 521 42 15   (МТС)
+38 067 769 40 06   (Киевстар)

Главная | Контакты | Карта сайта
© 2005—2012 Googleek.com