кондиционеры Daikin

Крым — Ялта — элитные кондиционеры     

Главная | О компании | Партнеры | Услуги монтажа | Служба сервиса | Контакты | Карта сайта

       Daikin | Mitsubishi Heavy | Panasonic | Toshiba | Carrier |
       Fujitsu | Neoclima | Midea | Mitsushito | Cooper&Hunter |
прайс лист
прайс лист

        Прайс - лист
Mitsubishi Компания: Cooper&Hunter
Производитель: Гонг-Конг
Тип: настенный
Каталог продукции



Сводный Каталог


 
   
Цены актуальны с 01.01.2012 года

В случае 100 % предоплаты действует скидка.
Наличие моделей на складе и % скидки уточняйте в отделе продаж


 Модель
 кондиционера 

  Тип
 фреона
 Габаритные
 размеры
 внутр. блока
  ВхШхГ (мм)
  Площадь 
  помещ.
   (м2)
 Мощность 
 холод
  (кВт)
 Мощность 
 тепло
  (кВт)
  Стоимость 
  компл.
  гривна
СH-S07USP8    R22 710 х 250 x 180     20 2.10 2.30     2886
СH-S09USP8    R22 710 х 250 x 180     25 2.60 2.70     3108
СH-S12USP8    R22 770 x 250 x 180     35 3.40 3.50     3264
СH-S18USP8    R22 830 x 285 x 205     50 5.27 5.57     5560
СH-S24USP8    R22 1020 x 310 x 228     70 7.00 7.50     6634
CH-S07LH/R    R22 730 x 255 x 174     20 2.25 2.38     3231
CH-S09LH/R    R22 730 x 255 x 174     25 2.64 2.81     3559
CH-S12LH/R    R22 790 x 265 x 177     35 3.22 3.52     3993
CH-S18LH/R    R22 940 x 298 x 200     50 4,69 4.99     6207
CH-S24LH/R    R22 940 x 298 x 200     70 6.16 6.65     7979
CH-S09LHR    R22 740 x 250 x 180     25 2.60 3.00     3870
CH-S12LHR    R22 805 x 280 x 210     35 3.50 4.00     4567
CH-M18LH2A   R22 multi   790 х 265 х 170     50 2.5x2 2.90x20     8028
CH-M21LH2A   R22 multi   790 х 265 х 170     50 2.50+3.50 2.90+3.80     8553
CH-S07LHA    R22 790 x 265 x 170     20 2.20 2.50     3452
CH-S09LHA    R22 790 x 265 x 170     50 2.60 2.90     3690
CH-S12LHA    R22 845 x 275 x 180     35 3.60 3.80     4231
СH-S18LHA    R22 940 x 298 x 200     50 5.40 5.85     6216
CH-S24LHA    R22 1007 x 315 x 219     70 6.60 7.20     8233
CH-S09LHM    R22 740 x 250 x 180     25 2.60 3.00     3870
CH-S12LHM    R22 805 x 280 x 210     35 3.50 4.00     4567
CH-S09ZPD    R22 770 x 250 x 190     25 2.50 2.90     3780
CH-S12ZPD    R22 830 x 285 x 189     35 3.50 3.80     4297
CH-S18ZPD    R22 1020 x 310 x 228     50 5.30 5.70     6052
CH-S24ZPD    R22 1020 x 310 x 228     70 7.00 7.30     8225
СH-S07HPBN    R22 815 х 267 х 165     20 2.30 2.60     4108
СH-S09HPBN    R22 815 х 267 х 165     25 2.60 3.00     4362
СH-S12HPBN    R22 872 х 283 х 178     35 3.50 3.90     4781
CH-S09FTXG    R-410A
  инвертор
770 x 283 x 201     25 2.70 3.60     5961
CH-S12FTXG    R-410A
  инвертор
770 x 283 x 201     35 3.60 4.12     6609
CH-S18FTXG    R-410A
  инвертор
865 x 305 x 215     50 5.30 5.70     9159
CH-S24FTXG    R-410A
  инвертор
1008 x 319 x 221     70 6.45 7.00   10283

* Данный сайт носит информационно-справочный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Пожалуйста, для уточнения цен и условий по % скидок, обращайтесь к менеджерам по телефонам:
+38 050 521 42 15   (МТС)
+38 067 769 40 06   (Киевстар)

Главная | Контакты | Карта сайта
© 2005—2012 Googleek.com